Motopompe si hidrofoare
Afișez 1 - 36 din 40 de rezultate
Sorteaza dupa
Filtru Pret
Filtrează după preț
Hidrofor, 100/24, 1100 W, fonta, BAR-JET, EverPower
In stoc
Hidrofor, 100/50L, 1100 W, BAR-JET, Everpower
In stoc
Greutate | 15 kg |
---|---|
Dimensiuni | 48 × 30 × 53 cm |
Material | fonta |
Culoare | rosu |
Putere | 1100 W |
Tensiune alimentare | 220 V |
Temperatura maxima | 35 C |
Diametru racord refulare | 1 inch |
Diametru racord aspiratie | 1 inch |
Debit maxim | 1.2 m³/h |
Inaltime de refulare | 40 m |
Adancime de absorbtie | 9 m |
Presiune maxima | 3 bar |
Greutate | 15 kg |
Brand | Einhell |
Hidrofor, 600 W, GC-WW 6036, Einhel
In stoc
Greutate | 16,9 kg |
---|---|
Dimensiuni | 48 × 30 × 52,3 cm |
Brand | Einhell |
Putere | 600 W |
Alimentare | 230 V | 50 Hz |
Inaltime de livrare / presiune max. | 40 m / 4 bar |
Înălţime maximă de aspiraţie | 8 m |
Tempreratura apă max. | 35 °C |
Presiune de activare max. | 1.5 bar |
Presiune de oprire max. | 3 bar |
Conexiune absorbţie | 33.3 mm |
Conexiune presiune | 33.3 mm |
Volum rezervor | 20 L |
Cablu alimentare | 1.5 m |
Dimensiune | 480 x 300 x 523 mm |
Greutate | 14.32 kg |
Pompa submersibila, 7 m, 550 W, BAR-QDX75, EverPower
In stoc
Pompa submersibila, drenaj cu flotor, 400 W, CSP400, Everpro
In stoc
Pompa submersibila, cu flotor, 900 W, CSP900, Everpro
In stoc
Pompa submersibila, de adancime, SKM100, Everpro
In stoc
Pompa submersibila, de adancime, BAR 4SKM200, Everpro
In stoc
Motopompa apa, pe benzina, LTP80C, Everpro
In stoc
Motopompa apa, pe benzina, 80 mm, LVP80C, Everpro
In stoc
Presostat mecanic pentru apa, 1/4″ F, Everpro
In stoc
Pompa submersibila, 850 W, 230 l/min, 6 kg, HY-EPPT850, Hyundai
In stoc
Pompa submersibila, 900 W, 260 l/min, 6 kg, HY-EPPC900, Hyundai
In stoc
Pompa submersibila, 400 W, apa curata, HY-EPIC400, Hyundai
In stoc
Pompa submersibila, 600 W, apa murdara, HY-EPFT600, Hyundai
In stoc
Hidrofor, 80/50 L, Gronnhage
In stoc
Greutate | 20 kg |
---|---|
Brand | Gronnhage |
Culoare | galben |
Temperatura maxima a lichidului pompat | 35°C |
Material rotor | noryl |
Bobinaj | cupru |
Material corp pompa | fonta / inox |
Numarul max.de porniri/ora | 35 |
Clasa de izolatie | F |
Grad de protectie | IP54 |
Tensiune alimentare | 230 V |
Putere consum | 800 W |
Debit maxim | 37 l/min |
Inaltime de pompare | 37 m |
Presiune | 3.6 bar |
Adancime aspiratie | 8 m |
Racord | 1/1 tol |
Vas | 50 L |
Greutate | 20 kg |
Pompa submersibila, 370 W, 9000 l/h, apa murdara, GH-DP 3730, Einhell
In stoc
Pompa recirculare apa, RS 25/6G, Everpower
In stoc
Pompa submersibila, 790 W, 20000 L/h, apa murdara, GE-DP 7935 N ECO, Einhell
In stoc
Greutate | 8,3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 27 × 20 × 42 cm |
Brand | Einhell |
Alimentare | 230 V, 50 Hz |
Putere | 790 W |
Capacitate maximă | 20000 L/h |
Înălţime maximă | 9 m |
Adâncime maximă de imersiune | 7 m |
Tempreratura apă max. | 35 °C |
Dimensiune maximă particule | 35 mm |
Conector furtun | 47.8mm (G11/2 AG) |
Cablu alimentare | 10 m, H07RN-F |
Pompa submersibila, 600 W, 3600 L/h, GC-GP 6036, Einhell
In stoc
Greutate | 10,75 kg |
---|---|
Dimensiuni | 37 × 17 × 29 cm |
Brand | Einhell |
Alimentare | 230 V, 50 Hz |
Putere | 600 W |
Capacitate maximă | 3600 L/h |
Înălţime maximă | 8 m |
Adâncime maximă de imersiune | 5 m |
Lungime cablu | 10 m |
Tempreratura apă max. | 35 °C |
Dimensiune | 370 x 165 x 285 mm |
Greutate | 10.75 kg |
Inaltime max. de livrare / presiunea | 40 m / 4 bar |
Presostat electronic pentru apa, BAR-EPC1, Everpro
In stoc
Pompa submersibila, 750 W, BAR-CSP750, Everpower
In stoc
Presostat mecanic, pentru apa, 1/4″ FE
In stoc
Pompa submersibila, 12 m, 1300 W, QV1300D
In stoc
Hidrofor, 24 L, 800 W, JET80/24, EverPower
In stoc
Pompa recirculare apa, electronica, RS25/4EA, Everpower
In stoc
Pompa recirculare apa, turatie variabila, clasa A, RS32/6EA, Everpower
In stoc
Motopompa de apa curata, MCW2, Energo
In stoc
Greutate | 30 kg |
---|---|
Dimensiuni | 50 × 45 × 45 cm |
Brand | Energo |
Capacitate cilindrica | 212 cm³ |
Combustibil | benzina fara plumb |
Motor | 1 cilindru, OHV, benzina, racire pe aer |
Putere | 7 CP |
Cuplu motor | 11.5 Nm |
Turatie | 3600 rpm |
Pornire | manuala, cu sfoara |
Volum rezervor | 3.6 L |
Capacitate baie de ulei | 0.6 L |
Consum | 1 L / h |
Inaltime de pompare | 25 m |
Debit de apa | 30 mc/h |
Dimensiune | 485 x 434 x 432 mm |
Greutate | 29 kg |
Adancime de absorbtie | 8 m |
Diametru maxim particule solide | 7 mm |
Diametru de aspirare | 2" |
Diametru de refulare | 2" |
Motopompa de apa curata, MCW3, Energo
In stoc
Greutate | 30 kg |
---|---|
Dimensiuni | 60 × 50 × 50 cm |
Brand | Energo |
Capacitate cilindrica | 212 cm³ |
Combustibil | benzina fara plumb |
Motor | 1 cilindru, OHV, benzina, racire pe aer |
Putere | 7 CP |
Cuplu motor | 11.5 Nm |
Turatie | 3600 rpm |
Pornire | manuala, cu sfoara |
Volum rezervor | 3.6 L |
Capacitate baie de ulei | 0.6 L |
Consum | 1 L / h |
Inaltime de pompare | 26 m |
Debit de apa | 30 mc/h |
Dimensiune | 580 x 490 x 490 mm |
Greutate | 29 kg |
Adancime de absorbtie | 8 m |
Diametru maxim particule solide | 7 mm |
Diametru de aspirare | 3" |
Diametru de refulare | 3" |
Preostat mecanic, cu manometru, 1.4-2.8 bar, PMW114, Everline
In stoc