Plase pentru gard și împrejmuiri la preț de producător. Cerere ofertă

Afișez toate cele 29 de rezultate
Presostat mecanic, cu manometru, 1.4-2.8 bar, PMW114, Everline
Evaluat la 0 din 5
În stoc
45,80 lei TVA Inclus
Motopompa de apa curata, MCW2, Energo
Evaluat la 0 din 5
În stoc
966,00 lei TVA Inclus
| Greutate | 30 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 45 × 45 cm |
| Brand | Energo |
| Capacitate cilindrica | 212 cm³ |
| Combustibil | benzina fara plumb |
| Motor | 1 cilindru, OHV, benzina, racire pe aer |
| Putere | 7 CP |
| Cuplu motor | 11.5 Nm |
| Turatie | 3600 rpm |
| Pornire | manuala, cu sfoara |
| Volum rezervor | 3.6 L |
| Capacitate baie de ulei | 0.6 L |
| Consum | 1 L / h |
| Inaltime de pompare | 25 m |
| Debit de apa | 30 mc/h |
| Dimensiune | 485 x 434 x 432 mm |
| Greutate | 29 kg |
| Adancime de absorbtie | 8 m |
| Diametru maxim particule solide | 7 mm |
| Diametru de aspirare | 2″ |
| Diametru de refulare | 2″ |
Motopompa de apa curata, HY80, Hyundai
Evaluat la 0 din 5
În stoc
1.320,80 lei TVA Inclus
| Greutate | 30 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60 × 50 × 50 cm |
| Brand | Hyundai |
| Capacitate cilindrica | 210 cm³ |
| Combustibil | benzina fara plumb |
| Motor | Hyundai IC210 |
| Putere | 7 CP |
| Turatie | 3600 rpm |
| Pornire | manuala, cu sfoara |
| Volum rezervor | 3.6 L |
| Consum | 1 L / h |
| Inaltime de pompare | 26 m |
| Debit de apa | 30 mc/h |
| Greutate | 29 kg |
| Adancime de absorbtie | 8 m |
| Diametru de aspirare | 3″ |
| Diametru de refulare | 3″ |
Motopompa de apa curata, MCW3, Energo
Evaluat la 0 din 5
În stoc
1.067,60 lei TVA Inclus
| Greutate | 30 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60 × 50 × 50 cm |
| Brand | Energo |
| Capacitate cilindrica | 212 cm³ |
| Combustibil | benzina fara plumb |
| Motor | 1 cilindru, OHV, benzina, racire pe aer |
| Putere | 7 CP |
| Cuplu motor | 11.5 Nm |
| Turatie | 3600 rpm |
| Pornire | manuala, cu sfoara |
| Volum rezervor | 3.6 L |
| Capacitate baie de ulei | 0.6 L |
| Consum | 1 L / h |
| Inaltime de pompare | 26 m |
| Debit de apa | 30 mc/h |
| Dimensiune | 580 x 490 x 490 mm |
| Greutate | 29 kg |
| Adancime de absorbtie | 8 m |
| Diametru maxim particule solide | 7 mm |
| Diametru de aspirare | 3″ |
| Diametru de refulare | 3″ |
Presostat electronic pentru apa, BAR-EPC1, Everpro
Evaluat la 5.00 din 5
În stoc
182,00 lei TVA Inclus
Hidrofor fonta,9m,1kw,24L BAR-JET90/24 Everpower
Evaluat la 0 din 5
În stoc
679,00 lei buc
TVA Inclus
Hidrofor, 100/24, 1100 W, fonta, BAR-JET, EverPower
Evaluat la 0 din 5
În stoc
752,00 lei TVA Inclus
Pompa recirculare apa, ax 180 mm, RS25/4G, Everpower
Evaluat la 0 din 5
În stoc
156,00 lei TVA Inclus
Pompa gradina, 1050 W, 4500 L/h, GC-GP 1045, Einhell
Evaluat la 0 din 5
În stoc
525,00 lei TVA Inclus
Pompa submersibila, 330 W, 9500 L/h, apa murdara, GC-DP 3325, Einhell
Evaluat la 0 din 5
În stoc
189,00 lei TVA Inclus
Pompa submersibila, 850 W, 230 l/min, 6 kg, HY-EPPT850, Hyundai
Evaluat la 0 din 5
În stoc
533,80 lei TVA Inclus
Pompa submersibila, drenaj cu flotor, 400 W, CSP400, Everpro
Evaluat la 0 din 5
În stoc
253,00 lei TVA Inclus
Pompa submersibila, cu flotor, 900 W, CSP900, Everpro
Evaluat la 0 din 5
În stoc
334,50 lei TVA Inclus
Pompa submersibila, de adancime, 750W, SKM100, Everpro
Evaluat la 0 din 5
În stoc
659,90 lei TVA Inclus













