Afișez toate cele 14 rezultate
Sorteaza dupa
Filtru Pret
Filtrează după preț
Motosapa, 7CP H75 + roti cauciuc, Energo
In stoc
Motocultor, H90, 7CP, + roti de cauciuc, Energo
In stoc
Greutate | 65 kg |
---|---|
Brand | Energo |
Adancime de lucru | 15 cm |
Latime de lucru maxima | 90 cm |
Numar viteze | Marsarier |
Capacitate cilindrica | 212 cm³ |
Putere motor | 7 CP |
Capacitate rezervor | 3.6 L |
Consum combustibil (l/h) | 1.3 |
Tip motor | 4 timpi |
Tip alimentare | Benzina |
Tip pornire | Manuala |
Tip lucrare | Semiprofesional |
Culoare | Rosu |
Motocultor, NEW 750 ECO, 7 CP, 212 CC, 4 timpi, 80 cm latime lucru, 3.6 L, benzina + roti cauciuc + rarita, O-Mac
In stoc
Greutate | 70 kg |
---|---|
Dimensiuni | 120 × 60 × 120 cm |
Brand | O-Mac |
Adancime de lucru | 10 cm |
Latime de lucru maxima | 50 cm |
Numar viteze | Marsarier |
Capacitate cilindrica | 212 cm³ |
Putere motor | 7 CP |
Capacitate rezervor | 3.6 L |
Consum combustibil (l/h) | 0.5 |
Tip motor | 4 timpi |
Tip alimentare | Benzina |
Tip pornire | Manuala |
Tip lucrare | Semiprofesional |
Functii | Maner reglabil |
Putere | 5.2 kW |
Nivel zgomot | 89 dB |
Numar freze | 3 |
Numar lame | 24 |
Capacitate rezervor ulei | 900 ml |
Viteza maxima (rpm) | 3600 |
Motocultor cu roti + plug + rarita, MC 70, O’Mac
In stoc
Greutate | 80 kg |
---|---|
Dimensiuni | 84 × 45 × 80 cm |
Brand | O'Mac |
Putere motor maxima | 5.2 kW / 7CP |
Putere motor in sarcina | 4.4 kW / 6CP |
Tip Motor | 170F |
Capacitate Cilindrica (cc) | 212 |
Ciclu de Functionare | 1 cilindru, O |
Turatie Motor (rpm) | 3600 |
Sistem de Aprindere | Electric |
Pornire | Demaror manual cu recul |
Cantitate ulei in baie de motor (ml) | 600 |
Tip filtru ae | Uscat cu filtru carton si prefiltru burete |
Tip Ulei Baie Motor | SAE 30 |
Protectie Motor / Senzor Ulei | Da |
Capacitate rezervor combustibil | 3.6 L |
Nivel de zgomot | 91 dB |
Motocultor, 6.5 CP, 3 viteze, benzina + accesorii, HSD1G80, Verdina
In stoc
Rarita reglabila, pentru motosapa, Energo
In stoc
Prasitoare, cu 3 cutite, pentru motosapa, Energo
In stoc
Plug reversibil, mic, pentru motosapa, Energo
In stoc
Motosapa, 7 CP, cu roti cauciuc si rarita, H75, Energo
In stoc
Greutate | 77 kg |
---|---|
Dimensiuni | 164 × 110 × 80 cm |
Brand | Energo |
Tip motor | 4 timpi, 1 cilindru, OHV |
Capacitate cilindrica | 212 cm³ |
Putere motor (CP) | 7 |
Capacitate rezervor combustibil | 3.6 L |
Capacitate baie de ulei | 0.6 L |
Transmisie | 2 curele + lant |
Pornire | manuala, la sfoara |
Latime de lucru | 750 mm |
Adancime de lucru | 150-250 mm |
Carcasa angrenaj | aluminiu |
Trepte de viteze | 2 inainte + 1 inapoi |
Dimensiune | 1640 × 1100 × 800 mm |
Greutate | 77 kg |
Motosapa, 7 CP H75 , + roti cauciuc + 4accesorii + remorca Energo
In stoc
Greutate | 77 kg |
---|---|
Dimensiuni | 164 × 110 × 80 cm |
Brand | Energo |
Tip motor | 4 timpi, 1 cilindru, OHV |
Capacitate cilindrica | 212 cm³ |
Putere motor (CP) | 7 |
Capacitate rezervor combustibil | 3.6 L |
Capacitate baie de ulei | 0.6 L |
Transmisie | 2 curele + lant |
Pornire | manuala, la sfoara |
Latime de lucru | 750 mm |
Adancime de lucru | 150-250 mm |
Carcasa angrenaj | aluminiu |
Trepte de viteze | 2 inainte + 1 inapoi |