Afișez toate cele 7 rezultate
Caramida, 250 x 300 x 238 mm, Porotherm 25-30 Light Plus, Wienerberger
Evaluat la 0 din 5
În stoc
Dimensiuni | 25 × 30 × 24 cm |
---|---|
Brand | Wienerberger |
Lungime | 250 mm |
Latime | 300 mm |
Inaltime | 238 mm |
Greutate | 14 kg |
Necesar de caramizi/m² de zidarie | 16 |
Necesar de caramizi/m³ de zidarie | 52 |
Rezistenta la compresiune (valoare medie) | 10 N/mm² |
Densitate aparenta | 770 kg/m³ |
Rezistenta termica a peretelui | 1.23 |
Clasa de reactie la foc | A1 |
Tip produs | Caramida |
Caramida, 500 x 115 x 238 mm, 11.5 N+F, Porotherm, Wienerberger
Evaluat la 0 din 5
În stoc
Brand | Wienerberger |
---|---|
Lungime | 500 mm |
Latime | 115 mm |
Inaltime | 238 mm |
Greutate | 11 kg |
Grosime zid | 150 mm |
Rezistenta la compresiune | 10N/mmp |
Densitate aparenta | 750 kg/m3 |
Clasa de reactie la foc | A1 |
Consum (1 mp zidarie) | 8 buc |
Consum (1 mc zidarie) | 70 buc |
Ambalare (buc) | 90 buc / palet |
Ambalare (mc) | 1.285 mc / palet |
Conductivitate termica | 0.29W/mk |
Tip produs | Caramida |
Caramida, 250 x 300 x 238 mm, Porotherm 30 Robust, Wienerberger
Evaluat la 0 din 5
În stoc
Dimensiuni | 38 × 25 × 24 cm |
---|---|
Brand | Wienerberger |
Lungime | 250 mm |
Latime | 300 mm |
Inaltime | 238 mm |
Greutate | 15 kg |
Necesar de caramizi/m² de zidarie | 16 |
Necesar de caramizi/m³ de zidarie | 54 |
Densitate aparenta | 850 kg/m³ |
Rezistenta la compresiune (valoare medie) | 10N/mm² |
Clasa de reactie la foc | A1 |
Rezistenta termica a peretelui R | 1,440 |
Livrare (buc /palet) | 80 |
Caramida, 375 x 250 x 238 mm, Porotherm 25 N+F, Wienerberger
Evaluat la 0 din 5
În stoc
Dimensiuni | 38 × 25 × 24 cm |
---|---|
Brand | Wienerberger |
Lungime | 375 mm |
Latime | 250 mm |
Inaltime | 238 mm |
Greutate | 17 kg |
Necesar de caramizi/m² de zidarie | 11 |
Necesar de caramizi/m³ de zidarie | 43 |
Rezistenta la compresiune (valoare medie) | 10 N/mm² |
Densitate aparenta | 770 kg/m³ |
Rezistenta termica a peretelui | 1.31 |
Clasa de reactie la foc | A1 |
Tip produs | Caramida |
Caramida, 500 x 200 x 238 mm, Porotherm 20 N+F, Wienerberger
Evaluat la 0 din 5
În stoc
Dimensiuni | 38 × 25 × 24 cm |
---|---|
Brand | Wienerberger |
Lungime | 500 mm |
Latime | 200 mm |
Inaltime | 238 mm |
Greutate | 18 kg |
Necesar de caramizi/m² de zidarie | 8 |
Necesar de caramizi/m³ de zidarie | 40 |
Rezistenta la compresiune (valoare medie) | 10 N/mm² |
Densitate aparenta | 750 kg/m³ |
Clasa de reactie la foc | A1 |
Tip produs | Caramida |
Caramida, 250 x 300 x 238 mm, Porotherm 25/30 ECO, Wienerberger
Evaluat la 0 din 5
În stoc
Dimensiuni | 38 × 25 × 24 cm |
---|---|
Brand | Wienerberger |
Lungime | 250 mm |
Latime | 300 mm |
Inaltime | 238 mm |
Greutate | 13,5 Kg |
Necesar de caramizi/m² de zidarie | 16 |
Necesar de caramizi/m³ de zidarie | 52 |
Densitate aparenta | 760Kg/m³ |
Rezistenta la compresiune (valoare medie) | 10N/mm² |
Clasa de reactie la foc | A1 |
Rezistenta termica a peretelui R | 1,250 |
Livrare (buc /palet) | 80 |
Tip produs | Caramida |
Caramida, 375 x 250 x 238 mm, Porotherm 25 Robust, Wienerberger
Evaluat la 0 din 5
În stoc
Dimensiuni | 38 × 25 × 24 cm |
---|---|
Brand | Wienerberger |
Lungime | 375 mm |
Latime | 250 mm |
Inaltime | 238 mm |
Greutate | 18 kg |
Necesar de caramizi/m² de zidarie | 11 |
Necesar de caramizi/m³ de zidarie | 43 |
Densitate aparenta | 850 kg/m³ |
Rezistenta la compresiune (valoare medie) | 10N/mm² |
Clasa de reactie la foc | A1 |
Rezistenta termica a peretelui R | 1,250 |
Livrare (buc /palet) | 60 |
Conductivitatea termica λ10dry | 0,202 |
Tip produs | Caramida |