Afișez toate cele 8 rezultate
Invertor sudura, 10-80 A, BT-IW 100, Einhell
Evaluat la 0 din 5
În stoc
Invertor sudura, 10-180 A, MMA 181, Hyundai
Evaluat la 0 din 5
În stoc
779,00 lei TVA Inclus
Greutate | 6 kg |
---|---|
Dimensiuni | 36 × 24 × 30 cm |
Brand | Hyundai |
Ciclu de functionare ( % ) | 10 |
Procedeu sudura | MMA |
Putere nominala (kVA) | 7.7 |
Domeniu de reglare a curentului de sudura MMA ( A ) | 10 – 180 |
Dimensiuni | 340 x 240 x 300 mm |
Randament | 0.85 |
Clasa de izolatie | F |
Clasa protectie | 21 |
Diametru maxim electrod (mm) | 4 |
Tensiune in gol ( V ) | 65 |
Factor de putere | 0.7 |
Tensiune alimentare | 230 |
Greutate (kg) | 6 |
Actionare / Alimentare | Curent Monofazic |
Invertor sudura, 20-140 A, WMEm 156 Series II, Rem Power
Evaluat la 0 din 5
În stoc
899,00 lei TVA Inclus
Greutate | 5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 31 × 12 × 20 cm |
Brand | Rem Power |
Siguranţă | 16 A |
Curent sudura | 20-140 A |
Frecventa nominala (Hz) | 50-60 |
Ieșire max la ciclul de funcționare de 60% de | 135/25.4 (MMA) A/V |
Puterea maximă la ciclul de funcționare de 100% | 95/23.8 (MMA) A/V |
Tensiunea nominală de ieșire | 20.8 – 25.6 V |
Tensiunea circuitului deschis | 59 V |
Factor de putere la curent maxim | 0.93 |
Diametrul electrodului | 1.6-3.2 mm |
Tensiune | 230/1 +/- 15% V/Hz |
Dimensiune | 310 x 115 x 190 mm |
Greutate | 6.6 kg |
Invertor sudura, 200 A, MMA 201, display digital, protectie suprasarcina, Hyundai
Evaluat la 0 din 5
În stoc
815,00 lei TVA Inclus
Greutate | 6 kg |
---|---|
Dimensiuni | 36 × 24 × 30 cm |
Brand | Hyundai |
Clasa de utilizare | Profesionala |
Tensiune | 230 V |
Greutate (Kg) | 6 |
Dimensiuni (mm) | 360 x 240 x 300 |
Tensiune maxima de iesire | 65 V |
Curent maxim absorbit | 35 A |
Gama de reglare a curentului | 10 – 200 A |
Curent nominal | 200 A |
Randament sudare | 85 % |
Factor de putere | 0.7 |
Putere absorbita | 9 kVA |
Diametru electrozi | 5 mm |
Clasa protectie | IP 21 |