Plase pentru gard și împrejmuiri la preț de producător. Cerere ofertă

Afișez toate cele 5 rezultate
Motopompa de apa curata, MCW2, Energo
Evaluat la 0 din 5
ÃŽn stoc
966,00 lei TVA Inclus
| Greutate | 30 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 45 × 45 cm |
| Brand | Energo |
| Capacitate cilindrica | 212 cm³ |
| Combustibil | benzina fara plumb |
| Motor | 1 cilindru, OHV, benzina, racire pe aer |
| Putere | 7 CP |
| Cuplu motor | 11.5 Nm |
| Turatie | 3600 rpm |
| Pornire | manuala, cu sfoara |
| Volum rezervor | 3.6 L |
| Capacitate baie de ulei | 0.6 L |
| Consum | 1 L / h |
| Inaltime de pompare | 25 m |
| Debit de apa | 30 mc/h |
| Dimensiune | 485 x 434 x 432 mm |
| Greutate | 29 kg |
| Adancime de absorbtie | 8 m |
| Diametru maxim particule solide | 7 mm |
| Diametru de aspirare | 2″ |
| Diametru de refulare | 2″ |
Motopompa de apa curata, HY80, Hyundai
Evaluat la 0 din 5
ÃŽn stoc
1.320,80 lei TVA Inclus
| Greutate | 30 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60 × 50 × 50 cm |
| Brand | Hyundai |
| Capacitate cilindrica | 210 cm³ |
| Combustibil | benzina fara plumb |
| Motor | Hyundai IC210 |
| Putere | 7 CP |
| Turatie | 3600 rpm |
| Pornire | manuala, cu sfoara |
| Volum rezervor | 3.6 L |
| Consum | 1 L / h |
| Inaltime de pompare | 26 m |
| Debit de apa | 30 mc/h |
| Greutate | 29 kg |
| Adancime de absorbtie | 8 m |
| Diametru de aspirare | 3″ |
| Diametru de refulare | 3″ |
Motopompa de apa curata, MCW3, Energo
Evaluat la 0 din 5
ÃŽn stoc
1.067,60 lei TVA Inclus
| Greutate | 30 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60 × 50 × 50 cm |
| Brand | Energo |
| Capacitate cilindrica | 212 cm³ |
| Combustibil | benzina fara plumb |
| Motor | 1 cilindru, OHV, benzina, racire pe aer |
| Putere | 7 CP |
| Cuplu motor | 11.5 Nm |
| Turatie | 3600 rpm |
| Pornire | manuala, cu sfoara |
| Volum rezervor | 3.6 L |
| Capacitate baie de ulei | 0.6 L |
| Consum | 1 L / h |
| Inaltime de pompare | 26 m |
| Debit de apa | 30 mc/h |
| Dimensiune | 580 x 490 x 490 mm |
| Greutate | 29 kg |
| Adancime de absorbtie | 8 m |
| Diametru maxim particule solide | 7 mm |
| Diametru de aspirare | 3″ |
| Diametru de refulare | 3″ |




